02 марта 2018 в 13:46
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 238 «Об индексации в 2018 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы» с 1 января 2018 года коэффициент индексации для ежемесячной денежной компенсации, установленной Федеральным законом № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», составляет 1,04.
С 01 января 2018 года размер ежемесячной денежной компенсации составляет:
№ п/п | Наименование социальных выплат | Инвалиды | Размер с 01.02.2017 (рублей) | Размер с 01.01.2018 (рублей) |
1. | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в случае установления инвалидности вследствие военной травмы в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) | 1 группы | 17 244,99 | 17 934,79 |
2 группы | 8 622,49 | 8 967,39 | ||
3 группы | 3 448,99 | 3 586,95 | ||
2. | Ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной травмы | Размер рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) инвалида) | ||
3. | Ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибшего (умершего) при исполнении им обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы, а также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной службы и в установленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими. | Размер рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной для инвалида I группы, на количество членов семьи (включая погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы) | ||
